Compartilhar:
Notificações
Limpar tudo
2 Publicações
2 Usuários
1 Reactions
76 Visualizações
Mauro Tarantini Junior
(@tarantini)
Estreante Advogado(a)
Entrou: 2 anos atrás
Publicações: 19
Autor do Tópico  

VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO:

Ano Valor em R$ Vigência Fundamento Legal
2025 R$ 1.518,00 de 01/01/2025 a 31/12/2025 Decreto nº 12.342/2024
2024 R$ 1.412,00 de 01/01/2024 a 31/12/2024 Decreto nº 11.864/2023
2023 R$ 1.320,00 de 01/05/2023 a 31/12/2023 Lei nº 14.663/2023
2023 R$ 1.302,00 de 01/01/2023 a 30/04/2023 MP nº 1.143/2022
2022 R$ 1.212,00 de 01/01/2022 a 31/12/2022 Lei nº 14.358/2022
2021 R$ 1.100,00 de 01/01/2021 a 31/12/2021 Lei nº 14.158/2021
2020 R$ 1.045,00 de 01/02/2020 a 31/12/2020 MP nº 919/2020
2020 R$ 1.039,00 de 01/01/2020 a 31/01/2020 MP nº 916/2019
2019 R$ 998,00 de 01/01/2019 a 31/12/2019 Decreto nº 9.661/2019
2018 R$ 954,00 de 01/01/2018 a 31/12/2018 Decreto nº 9.255/2017
2017 R$ 937,00 de 01/01/2017 a 31/12/2017 Decreto nº 8.948/2016
2016 R$ 880,00 de 01/01/2016 a 31/12/2016 Decreto nº 8.618/2015
2015 R$ 788,00 de 01/01/2015 a 31/12/2015 Decreto nº 8.381/2014
2014 R$ 724,00 de 01/01/2014 a 31/12/2014 Decreto nº 8.166/2013
2013 R$ 678,00 de 01/01/2013 a 31/12/2013 Decreto nº 7.872/2012
2012 R$ 622,00 de 01/01/2012 a 31/12/2012 Decreto nº 7.655/2011
2011 R$ 545,00 de 01/01/2011 a 31/12/2011 Lei nº 12.382/2011
2010 R$ 510,00 de 01/01/2010 a 31/12/2010 Lei nº 12.255/2010
2009 R$ 465,00 de 01/02/2009 a 31/12/2009 Lei nº 11.944/2009
2008 R$ 415,00 de 01/03/2008 a 31/01/2009 Lei nº 11.709/2008
2007 R$ 380,00 de 01/04/2007 a 29/02/2008 Lei nº 11.498/2007
2006 R$ 350,00 de 01/04/2006 a 30/04/2007 Lei nº 11.321/2006
2005 R$ 300,00 de 01/05/2005 a 31/03/2006 Lei nº 11.164/2005
2004 R$ 260,00 de 01/05/2004 a 30/04/2005 Lei nº 10.888/2004
2003 R$ 240,00 de 01/04/2003 a 30/04/2004 Lei nº 10.698/2003
2002 R$ 200,00 de 01/04/2002 a 31/03/2003 Lei nº 10.421/2002
2001 R$ 180,00 de 01/04/2001 a 31/03/2002 Lei nº 9.971/2000
2000 R$ 151,00 de 01/01/2000 a 31/12/2000 Lei nº 9.971/2000
1999 R$ 136,00 de 01/01/1999 a 31/12/1999 Medida Provisória nº 1.777/1999
1998 R$ 130,00 de 01/01/1998 a 31/12/1998 Lei nº 9.032/1995
1997 R$ 120,00 de 01/01/1997 a 31/12/1997 Lei nº 9.032/1995
1996 R$ 112,00 de 01/01/1996 a 31/12/1996 Lei nº 9.032/1995
1995 R$ 100,00 de 01/01/1995 a 31/12/1995 Lei nº 8.880/1994
1994 R$ 64,79 de 01/07/1994 a 31/08/1994 Lei nº 8.880/1994 (Plano Real)

 

ATENÇÃO: Esta Tabela é mantida pela atuação voluntária de todos(as) os(as) advogados(as) desta comunidade de direito que queiram auxiliar na sua atualização, contendo informações do salário-mínimo de todos os anos, a partir da adoção do Real como moeda oficial no Brasil.
Ela indica o valor do salário-mínimo, o período em que o valor ficou vigente e qual foi a lei ou medida provisória que instituiu o valor.
Esta tabela será atualizada sempre que houver alguma alteração e ficará disponível para toda a população gratuitamente.
Compartilhe com quem precisa desta informação, por exemplo, pessoas assalariadas e também os papais e mamães que precisam confirmar o valor da pensão alimentícia que precisa ser paga ou recebida.
 


   
Yoda reagiu.
ResponderCitar (Quote)
 Yoda
(@yoda)
Membro
Entrou: 2 anos atrás
Publicações: 6
 

👍



   
ResponderCitar (Quote)
Compartilhar: