VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO
| Ano | Valor em R$ | Vigência | Fundamento Legal |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 1.587,00 | 01/01/2026 a 31/12/2026 | Decreto nº 12.797/2025 |
| 2025 | R$ 1.518,00 | 01/01/2025 a 31/12/2025 | Decreto nº 12.342/2024 |
| 2024 | R$ 1.412,00 | 01/01/2024 a 31/12/2024 | Decreto nº 11.864/2023 |
| 2023 | R$ 1.320,00 | 01/05/2023 a 31/12/2023 | Lei nº 14.663/2023 |
| 2023 | R$ 1.302,00 | 01/01/2023 a 30/04/2023 | MP nº 1.143/2022 |
| 2022 | R$ 1.212,00 | 01/01/2022 a 31/12/2022 | Lei nº 14.358/2022 |
| 2021 | R$ 1.100,00 | 01/01/2021 a 31/12/2021 | Lei nº 14.158/2021 |
| 2020 | R$ 1.045,00 | 01/02/2020 a 31/12/2020 | MP nº 919/2020 |
| 2020 | R$ 1.039,00 | 01/01/2020 a 31/01/2020 | MP nº 916/2019 |
| 2019 | R$ 998,00 | 01/01/2019 a 31/12/2019 | Decreto nº 9.661/2019 |
| 2018 | R$ 954,00 | 01/01/2018 a 31/12/2018 | Decreto nº 9.255/2017 |
| 2017 | R$ 937,00 | 01/01/2017 a 31/12/2017 | Decreto nº 8.948/2016 |
| 2016 | R$ 880,00 | 01/01/2016 a 31/12/2016 | Decreto nº 8.618/2015 |
| 2015 | R$ 788,00 | 01/01/2015 a 31/12/2015 | Decreto nº 8.381/2014 |
| 2014 | R$ 724,00 | 01/01/2014 a 31/12/2014 | Decreto nº 8.166/2013 |
| 1994 | R$ 64,79 | 01/07/1994 a 31/08/1994 | Lei nº 8.880/1994 (Plano Real) |
ATENÇÃO: Esta Tabela é mantida pela atuação voluntária de todos(as) os(as) advogados(as) desta comunidade de direito que queiram auxiliar na sua atualização, contendo informações do salário-mínimo de todos os anos, a partir da adoção do Real como moeda oficial no Brasil.
Ela indica o valor do salário-mínimo, o período em que o valor ficou vigente e qual foi a lei ou medida provisória que instituiu o valor.
Esta tabela será atualizada sempre que houver alguma alteração e ficará disponível para toda a população gratuitamente.
Compartilhe com quem precisa desta informação, por exemplo, pessoas assalariadas e também os papais e mamães que precisam confirmar o valor da pensão alimentícia que precisa ser paga ou recebida.
![]()
